Descargar
Categorías: IRPF.
Archivos adjuntos:
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2018.pdf
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2017.pdf
Categorías: IRPF.
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF 2019
| Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2018 | Tipo aplicable 2019 | MOD. RESUMEN ANUAL-2018 | CLAVE |
| Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general |
Variable según procdmto. general (algoritmo) |
Variable según procdmto. general (algoritmo) |
190 | A |
| Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | |||
| Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 | |||
| Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.03 | |||
| Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | |||
| Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro de prestaciones indebidas) | 190 | D | |||
| Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 35% | 35% | 190 | E.01 E.04 | |
| Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 19% | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
| Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 15% | 190 | F.01 | |
| Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF). | 15% | 15% | 190 | F.02 | |
| Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF). | 15% | 15% | 190 | F.02 | |
| Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 15% | 190 | ||
| Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | |||||
| Hasta 600.000 euros | 24 | 24 | 190 | ||
| Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 45 | 45 | 190 | ||
| Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). | 15 | 15 | 190 | G.01 |
| Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF). | 7 | 7 | 190 | G.02 | |
| Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF). | 7 | 7 | 190 | G.03 | |
| Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2 | 2 | 190 | H.01 |
| Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1 | 1 | 190 | H.02 | |
| Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2 | 2 | 190 | H.03 | |
| Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1 | 1 | 190 | H.04 | |
| Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24 | 24 | 190 | I.01 | |
| Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19 | 19 | 190 | I.02 | |
| Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF, y art. 107 RIRPF) | 19 | 19 | 190 | J |
| Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 LIRPF) | 19 | 19 | 190 | K.01,K.03 |
| Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 LIRPF y 99.2 RIRPF) | 19 | 19 | 190 | K.02 | |
| Otras Ganancias patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017 | 19 | 19 | 187 | M,N,O |
| Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19 | 19 | 187 | C,E | |
| Capital Mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, 101.4 LIRPF y 90 RIRPF)) | 19 | 19 | 193 | A |
| Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc…; art. 25.2 LIRPF) | 19 | 19 | 193/194/196 | Según modelo | |
| Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19 | 19 | 188 | No clave | |
| Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 19 | 19 | 193 | C | |
| Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) | 15 | ||||
| Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19 | 19 | 193 | C | |
| Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24 | 24 | 193 | C | |
| Capital Inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF; y 100 RIRPF) | 19 | 19 | 180 | No clave |
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2018.pdf
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2017.pdf
Ayudapedia es un servicio de búsqueda gratuito para Pymes, Autónomos y Despachos profesionales, desarrollado por Ayuda-T Despachos sin ánimo de lucro, para compartir información Laboral, Fiscal y Contable respecto a la legislación Española.
¿Quieres enviar un artículo a la Ayudapedia? Haz clic aquí
